你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >高溫箱式爐
產(chǎn)品詳細頁簡要描述:高溫箱式爐又稱為1200度高溫馬弗爐,是實驗室、科研單位、生物科技等常用的高溫試驗設備,主要用于對玻璃、陶瓷、藍寶石、銅片、紙張、橡膠、建材、醫(yī)藥、磁性材料等的高溫燒結、熱處理用
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-23
- 訪 問 量:1227
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 300×200×120mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 |
最大功率 | 4000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1700℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
1200度高溫箱式爐又稱為1200度高溫馬弗爐,是實驗室、科研單位、生物科技等常用的高溫試驗設備,主要用于對玻璃、陶瓷、藍寶石、銅片、紙張、橡膠、建材、醫(yī)藥、磁性材料等的高溫燒結、熱處理用;河南奧菲達生產(chǎn)銷售1200度馬弗爐,1400度高溫爐,1600度高溫爐,1700度高溫爐,烘箱等機電產(chǎn)品;
1200度高溫箱式爐參數(shù):
產(chǎn)品型號 | AFD-2-1200 | AFD-3-1200 | AFD-4-1200 | AFD-5-1200 |
工作尺寸(深寬高)mm | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
容積(L) | 2.88 | 6.75 | 16 | 45 |
電源工況 | 單相220v/4kw | 單相220v/5kw | 單相220v/10kw | 三相380v/20kw |
安裝形式 | 分體一體可訂做 | 分體一體可訂做 | 分體一體可訂做 | 分體一體可訂做 |
爐膛材料 | 1200型氧化鋁陶瓷纖維 | |||
保溫材料 | 氧化鋁陶瓷纖維棉 | |||
加熱元件 | 合金電熱絲 | |||
測溫元件 | K型熱電偶 | |||
*溫度 | 1200℃ | |||
常用溫度 | ≤1100℃ | |||
溫度均勻度 | ≤±5℃ | |||
溫控精度 | ±1℃ | |||
升溫速率 | ≤20℃/min升溫至100度用80-100分鐘 | |||
節(jié)能效果 | 保溫時僅需40%功率 | |||
殼體結構 | 雙層殼體+底部風機通風制冷(中控隔熱強力通風,確保表殼溫度不燙手,升降溫迅速。) | |||
爐門結構 | 內嵌式爐門,平行滑動開門,爐門零磨損 | |||
外觀結構 | 箱式結構,控制電器置于下方 | |||
控制電器 | 數(shù)顯PID智能分段儀表+晶閘管可控硅 | |||
安全措施 | 過流過壓保護,接地保護,超溫報警保護 | |||
選配裝置 | 觸摸屏控制,50-100段分段曲線,485轉換接口,雙回路報警裝置,安裝臺架,坩堝 | |||
附加功能 | 偏差修正,停電記憶,啟動溫度測量 | |||
發(fā)貨清單 | 主機一臺、坩堝1個、不銹鋼坩堝鉗1把、高溫手套1副、機器說明書1本、溫控儀說明書1本、產(chǎn)品合格證保修卡1份、熱電偶合格證1份 | |||
售后服務 | 12個月質保(相關易耗品除外)終身保修河南奧菲達提供簡單技術電話指導,復雜問題上門指導安裝) | |||
使用注意事項 | 陶瓷纖維馬弗爐停用后再使用或次使用時,要行烘爐。烘爐的時間為爐膛溫度200℃四小時。200℃至600℃四小時。使用時,爐內溫度不得超過額定溫度,以免燒毀加熱元件。禁止向爐內灌注液體及易溶解的金屬及其他易爆等危險產(chǎn)品,陶瓷纖維馬弗爐*在低于*溫度50℃以下工作,以防影響電爐絲的壽命。 | |||
其他 | 隨機2米電源線,需接地線(發(fā)貨前調試好,接電即可使用) |
河南奧菲達常規(guī)型號有備貨,可根據(jù)客戶要求非標定做。